Seilzug
... vielseitig als Hub- und Zuggerät einsetzbar
Artikel-Nr. | Hubkraft | Seillänge | Zugseil Ø | Kraftauf- | Abmessungen in mm | Gewicht | ||||
in t | in m | (Spezialseil) | wand in N | A | B | C | D | E | in kg | |
Seilzug | ||||||||||
520.080-0430 | 0,8 | 20 | 8,3 | 341 | 426 | 235 | 168 | 60 | 64 | 14 |
520.160-0545 | 1,6 | 20 | 11,0 | 400 | 545 | 284 | 190 | 72 | 97 | 26 |
520.320-1663 | 3,2 | 10 | 16,0 | 438 | 660 | 325 | 230 | 91 | 116 | 38 |
520.320-2663 | 3,2 | 20 | 16,0 | 438 | 660 | 325 | 230 | 91 | 116 | 48 |
-
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau.
Bitte schauen Sie in Kürze wieder vorbei,
dann wird Ihnen der Film zur Verfügung stehen.
Das Team von BÖCKER Hebezeuge bedankt sich für Ihr Verständnis.