Hubwinde - Hebewinde
Artikel-Nr. | Abmessungen in mm | Gewicht | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | G | H | H1 | K | F | L | M Ø | S Ø | O | O1 | in kg | ||||||
Hubwinde - Hebewinde 300 kg Tragfähigkeit | |||||||||||||||||||||
533.030-0166.01 | 318 | 96 | 128,5 | 55 | 86 | 200 | 268 | 300 | 168 | 145 | 25 | 70 | 5x21 | 14 | 12 | 10 | |||||
Hubwinde - Hebewinde 600 kg Tragfähigkeit | |||||||||||||||||||||
533.030-0308.01 | 318 | 96 | 128,5 | 55 | 86 | 200 | 268 | 300 | 168 | 145 | 25 | 60 | 6x12 | 14 | 12 | 11 |
-
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau.
Bitte schauen Sie in Kürze wieder vorbei,
dann wird Ihnen der Film zur Verfügung stehen.
Das Team von BÖCKER Hebezeuge bedankt sich für Ihr Verständnis.